DAHLIH_大立大型龍門綜合加工中心機(jī)DCM-221
品牌:DAHLIH(大立)
型號(hào):G5C89D1808BF53
掃碼添加微信
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
思誠(chéng)自營(yíng)商城客服 電話:0769-22186189在線咨詢機(jī)器型號(hào) | MCV-860 | MCV-860A |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸 | 950x550mm | 950x550mm |
T型槽(寬度x槽數(shù)x間距) | 18x3x150mm | 18x3x150mm |
工作臺(tái)最大載重 | 800kg | 800kg |
行程 | ||
X/Y/Z軸 | 860/550/550mm | 860/550/550mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 150-700mm | 125-675mm |
軸心至機(jī)柱前面之距離 | 600mm | 600mm |
軌道型式(X.Y.Z) | 線性滑軌 | 線性滑軌 |
進(jìn)給 | ||
快速進(jìn)給(X/Y/Z軸) | 40/40/30m/min | 40/40/30m/min |
切削進(jìn)給 | 10000mm/min | 10000mm/min |
最小進(jìn)給量 | 0.001mm | 0.001mm |
主軸 | ||
主軸樣式 | 皮帶式 | 皮帶式 |
主軸馬達(dá)(30分鐘/連續(xù)) | 11kw(14.7HP)/7.5kw(10HP) | 11kw(14.7HP)/7.5kw(10HP) |
主軸錐孔 | N.T.40 | N.T.40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000rpm | 8000rpm |
軸端軸承規(guī)格 | φ70mm | φ70mm |
主軸最大扭矩 | 47.7N-m | 47.7N-m |
冷卻/潤(rùn)滑方式 | 油冷卻/油脂潤(rùn)滑 | 油冷卻/油脂潤(rùn)滑 |
A.T.C系統(tǒng) | ||
刀庫(kù)容量 | 24T | 24T |
刀具刀柄樣式 | BBT40 | BBT40 |
拉柄螺栓樣式 | 瓣爪式45°拉刀頭 | 瓣爪式45°拉刀頭 |
最大刀具重量 | 7kg | 7kg |
最大刀具長(zhǎng)度 | 300mm | 300mm |
最大刀具直徑(鄰刀空) | φ75(150)mm | φ75(150)mm |
選刀方式 | Random | Random |
電動(dòng)機(jī) | ||
X軸伺服馬達(dá) | 3kW(4HP) | 3kW(4HP) |
Y軸伺服馬達(dá) | 3kW(4HP) | 3kW(4HP) |
Z軸伺服馬達(dá) | 4kW(5.3HP) | 4kW(5.3HP) |
其他 | ||
需求電力 | 36KVA | 36KVA |
氣壓壓力需求(供應(yīng)量) | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 |
切削泵涌 | 3/4HP | 3/4HP |
切削油箱容量(總?cè)萘?實(shí)際容量) | 300L | 300L |
機(jī)器重量 | 5400kgf | 5400kgf |
機(jī)器占地空間 | 2260x2900mm | 2260x2900mm |
思誠(chéng)資源為您提供:DAHLIH_大立立式綜合加工中心機(jī)MCV-860/860A的采購(gòu)報(bào)價(jià)、DAHLIH(大立)MCV-860/860A型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于DAHLIH(大立)正品品牌的其他加工中心資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友